今日热议:大宗交易:晶澳科技成交9507.88万元,折价7.52%(04-27)
发布时间:2023-04-27 17:16:14
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年4月27日,晶澳科技发生了3笔大宗交易,总成交251万股,成交金额9507.88万元,成交均价37.88元(其中,机构账户买入241万股,成交额9129.08万元)。当日收盘报价40.96元,涨幅2.73%,成交金额20.36亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.67%,折价7.52%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201.00万 | 7613.88万 | 3.74 | 37.88 | 40.96 | -7.52 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2 | 40.00万 | 1515.20万 | 0.74 | 37.88 | 40.96 | -7.52 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 378.80万 | 0.19 | 37.88 | 40.96 | -7.52 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月27日,千方科技、海思科、香农芯创、美的集团、贝泰妮等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002373 | 千方科技 | 1 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 1990.00万 | 2.68亿 | 63.95 |
002653 | 海思科 | 21 | 23.70 | 26.45 | -10.40 | 851.50万 | 2.02亿 | 118.54 |
300475 | 香农芯创 | 1 | 19.36 | 20.44 | -5.28 | 650.00万 | 1.26亿 | 217.72 |
000333 | 美的集团 | 1 | 57.26 | 57.26 | 0.00 | 184.30万 | 1.06亿 | 11.75 |
300957 | 贝泰妮 | 1 | 103.70 | 116.00 | -10.60 | 100.00万 | 1.04亿 | 15.49 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。