今热点:*ST惠天(000692)龙虎榜数据(05-30)
发布时间:2023-05-30 21:48:23
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,*ST惠天因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST惠天当日收报2.24元,涨跌幅-5.08%,换手率1.53%,成交额1845.78万元。异常期间05月26日至05月30日,期间涨幅-11.81%,区间成交额3889.31万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 103.6 | 17.41 | 86.18 |
2 | 机构专用 | 99.72 | 87.57 | 12.15 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 98.29 | 14.13 | 84.16 |
4 | 机构专用 | 95.42 | 137.03 | -41.61 |
5 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | 94.71 | 0.29 | 94.42 |
合计 | - | 491.74 | 256.43 | 235.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东吴证券苏州吴中区木渎镇营业部 | 0 | 360.75 | -360.75 |
2 | 南京证券深圳深南中路营业部 | 31.27 | 254.76 | -223.5 |
3 | 华福证券杭州大浒街营业部 | 38.91 | 144.19 | -105.28 |
4 | 机构专用 | 95.42 | 137.03 | -41.61 |
5 | 麦高证券东北分公司 | 0 | 123.13 | -123.13 |
合计 | - | 165.6 | 1019.86 | -854.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。