沪深两市6月26日95只个股发生164笔大宗交易 共成交33.76亿元
发布时间:2023-06-26 17:56:34
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
2023年6月26日沪深两市95只个股发生164笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市37只个股共66笔大宗交易,总成交额为亿元;深市46只个股共84笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是康乐卫士,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量9万股;折价率最高的个股是德瑞锂电,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是爱施德,净买入万股共亿元,成交2笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是TCL科技,净卖出亿股共亿元,成交18笔价格为元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-06-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 亿 | 亿 | 18 | ||
2 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 万 | 3 | ||
3 | 000403 | 派林生物 | 亿 | 万 | - | 2 | |
4 | 000936 | 华西股份 | 亿 | 万 | - | 6 | |
5 | 603719 | 良品铺子 | 亿 | 万 | - | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833523 | 德瑞锂电 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 832089 | 禾昌聚合 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 836149 | 旭杰科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 830779 | 武汉蓝电 | - | 万 | 万 | 1 | |
5 | 839725 | 惠丰钻石 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000403 | 派林生物 | 亿 | 万 | - | 2 | |
2 | 836149 | 旭杰科技 | 万 | 万 | - | 1 | |
3 | 603719 | 良品铺子 | 亿 | 万 | - | 2 | |
4 | 000967 | 盈峰环境 | 亿 | 万 | 3 | ||
5 | 002382 | 蓝帆医疗 | 万 | 万 | - | 2 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。