盘后5股发中报 最新:远方信息
发布时间:2023-08-30 06:02:04
来源:中财网
【00:03 远方信息公布半年报 扣非净利润同比增加19.06%】
远方信息(股票代码:300306)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 180,644,420.49 | 192,921,870.59 | -6.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,368,024.27 | 35,683,816.68 | -3.69% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,185,908.53 | 19,474,792.79 | 19.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,275,288.50 | -9,882,340.83 | 295.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.13 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.13 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.28% | 2.38% | -0.10% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,622,587,450.49 | 1,694,605,119.37 | -4.25% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,469,824,845.63 | 1,504,250,618.35 | -2.29% |
【00:03 幸福蓝海公布半年报 扣非净利润同比增加86.22%】
幸福蓝海(股票代码:300528)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 458,898,312.61 | 281,950,242.54 | 62.76% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -11,645,080.17 | -128,271,397.00 | 90.92% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -19,214,385.55 | -139,419,815.62 | 86.22% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,729,459.91 | 44,043,536.06 | 255.85% |
基本每股收益(元/股) | -0.0313 | -0.3443 | 90.91% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0313 | -0.3443 | 90.91% |
加权平均净资产收益率 | -5.50% | -24.98% | 19.48% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,731,429,212.02 | 2,760,245,317.52 | -1.04% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 205,999,760.97 | 217,623,644.43 | -5.34% |
【00:03 川环科技公布半年报 扣非净利润同比增加22.46%】
川环科技(股票代码:300547)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 459,565,205.04 | 388,670,732.07 | 18.24% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,379,236.12 | 51,662,273.13 | 18.81% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 60,814,343.39 | 49,659,065.35 | 22.46% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,553,832.04 | 43,840,021.26 | -105.83% |
基本每股收益(元/股) | 0.2830 | 0.2382 | 18.81% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2830 | 0.2382 | 18.81% |
加权平均净资产收益率 | 6.15% | 5.55% | 0.60% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,185,369,102.82 | 1,257,086,666.30 | -5.71% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 998,402,417.40 | 997,106,191.47 | 0.13% |
【00:03 康泰医学公布半年报 扣非净利润同比增加52.52%】
康泰医学(股票代码:300869)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 494,479,138.73 | 332,129,835.87 | 48.88% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 182,886,433.38 | 115,376,382.10 | 58.51% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 172,807,119.65 | 113,304,789.29 | 52.52% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,905,521.84 | 36,807,967.46 | 326.28% |
基本每股收益(元/股) | 0.46 | 0.29 | 58.62% |
稀释每股收益(元/股) | 0.46 | - | - |
加权平均净资产收益率 | 9.16% | 6.21% | 2.95% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,665,202,250.40 | 3,732,805,832.45 | -1.81% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,062,779,619.71 | 1,928,333,829.26 | 6.97% |
【00:03 星辉娱乐公布半年报 扣非净利润同比减少-281.83%】
星辉娱乐(股票代码:300043)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 715,130,684.65 | 777,296,747.82 | -8.00% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -77,069,365.70 | -13,633,340.77 | -465.30% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -80,946,590.87 | -21,199,444.88 | -281.83% |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,155,545.84 | 140,161,892.27 | -17.84% |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.01 | -500.00% |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.01 | -500.00% |
加权平均净资产收益率 | -4.24% | -0.64% | -3.60% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 4,487,590,074.49 | 4,329,640,155.09 | 3.65% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,837,683,373.18 | 1,857,348,810.26 | -1.06% |